Weitere Ausführungen dieses Artikels
| Artikelnr. | Ausführung |
|---|---|
| 40189-01 | Farbe: schwarz-blau, Ø: 3 mm |
| 40189-02 | Farbe: schwarz-blau, Ø: 4 mm |
| 40189-03 | Farbe: schwarz-blau, Ø: 5 mm |
| 40189-04 | Farbe: schwarz-blau, Ø: 6 mm |
| 40189-05 | Farbe: schwarz-gelb, Ø: 3 mm |
| 40189-06 | Farbe: schwarz-gelb, Ø: 4 mm |
| 40189-07 | Farbe: schwarz-gelb, Ø: 5 mm |
| 40189-08 | Farbe: schwarz-gelb, Ø: 6 mm |
| 40189-09 | Farbe: schwarz-rot, Ø: 3 mm |
| 40189-10 | Farbe: schwarz-rot, Ø: 4 mm |
| 40189-11 | Farbe: schwarz-rot, Ø: 5 mm |
| 40189-12 | Farbe: schwarz-rot, Ø: 6 mm |
| 40189-13 | Farbe: schwarz-silber, Ø: 3 mm |
| 40189-14 | Farbe: schwarz-silber, Ø: 4 mm |
| 40189-15 | Farbe: schwarz-silber, Ø: 5 mm |
| 40189-16 | Farbe: schwarz-silber, Ø: 6 mm |
LIROS Magic Edge. 01502. Robuste und handliche dehnungsarme Performanceleine für alle Anwendungen auf Regatta booten. Beste Scheuerfestigkeit durch kompakte aufwändige Mantelflechtung.
Arbeitsdehnung < 1,5 %; Neues Design; Beschichteter Kern; Sehr widerstandsfähig und handlich; Geringe Dehnung; LIROS-Heat-Stretch-System. Mantel: Polyester; Kern: Dyneema®; Konstruktion: 1,5-5 mm: 16-fach geflochten; ab 6 mm: 1:1 geflochten.
Ø mm
Bruchlast daN
3 mm
420 daN
4 mm
580 daN
5 mm
1050 daN
6 mm
1800 daN